<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El &#8220;Efecto Droste&#8221;</title>
	<atom:link href="http://maguila.com.ar/droste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maguila.com.ar/droste/</link>
	<description>Notas al márgen – Textos prescindibles – Retazos de Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 00:41:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Efecto Droste en mi monitor &#124; Maguila v2.0</title>
		<link>http://maguila.com.ar/droste/comment-page-1/#comment-2187</link>
		<dc:creator>Efecto Droste en mi monitor &#124; Maguila v2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 03:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maguila.com.ar/droste/#comment-2187</guid>
		<description>[...] un tiempo les comentaba en un post sobre el interesante efecto Droste, la manipulación de imágenes para lograr este efecto es escencialmente matemática y las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un tiempo les comentaba en un post sobre el interesante efecto Droste, la manipulación de imágenes para lograr este efecto es escencialmente matemática y las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rossana</title>
		<link>http://maguila.com.ar/droste/comment-page-1/#comment-2031</link>
		<dc:creator>rossana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 03:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maguila.com.ar/droste/#comment-2031</guid>
		<description>interesante el post y el sitio, surtido como me gusta...ese efecto recursivo me gusta, tiene mucho de los fractales, algo dicen los apuntes matemáticos, veremos si puedo entrarle.
saludos desde montevideo-uruguay (hace 1 semana andaba por mendoza!! extraño ese estado de ánimo)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesante el post y el sitio, surtido como me gusta&#8230;ese efecto recursivo me gusta, tiene mucho de los fractales, algo dicen los apuntes matemáticos, veremos si puedo entrarle.<br />
saludos desde montevideo-uruguay (hace 1 semana andaba por mendoza!! extraño ese estado de ánimo)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pabloam</title>
		<link>http://maguila.com.ar/droste/comment-page-1/#comment-2030</link>
		<dc:creator>pabloam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 20:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maguila.com.ar/droste/#comment-2030</guid>
		<description>interesante... se ven atractivas las imágenes, es un buen efecto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesante&#8230; se ven atractivas las imágenes, es un buen efecto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
