<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Tijera &#187; Experimento</title>
	<atom:link href="http://maguila.com.ar/etiquetas/experimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maguila.com.ar</link>
	<description>Notas al márgen – Textos prescindibles – Retazos de Internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2012 22:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sociología Experimental</title>
		<link>http://maguila.com.ar/2008/01/sociologia-experimental/</link>
		<comments>http://maguila.com.ar/2008/01/sociologia-experimental/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 14:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maguila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Experimento]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[Sociología]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maguila.com.ar/sociologia-experimental/</guid>
		<description><![CDATA[El experimento tradicional es dejar una billetera, un billete, una moneda o algún objeto de valor olvidado en alguna vereda con cierta densidad de tránsito peatonal, el resultado es previsible: las posibilidades de que el objeto sea ignorado durante más de 5 minutos son nulas. Hay variantes: pegarlo a la vereda, atar un hilo invisible ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El experimento tradicional es dejar una billetera, un billete, una moneda o algún objeto de valor olvidado en alguna vereda con cierta densidad de tránsito peatonal, el resultado es previsible: las posibilidades de que el objeto sea ignorado durante más de 5 minutos son nulas. Hay variantes: pegarlo a la vereda, atar un hilo invisible del que tirar cuando el transeúnte  se agacha y  muchas otras alternativas, pero la conclusión siempre es la misma, es decir, siempre habrá alguien dispuesto a quedarse con el objeto. Pero ¿que pasa si alrededor de ese objeto se dibuja un círculo de tiza?<br />
<p align="center"></p><br />
<p align="right"><em>Visto en <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/mundoreal/experimento-psicologico-callejero.html" title="Experimento Psicologico Callejero - Microsiervos" target="_blank">Microsiervos</a></em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maguila.com.ar/2008/01/sociologia-experimental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

