<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Tijera &#187; Infinite Cat</title>
	<atom:link href="http://maguila.com.ar/etiquetas/infinite-cat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maguila.com.ar</link>
	<description>Notas al márgen – Textos prescindibles – Retazos de Internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2012 22:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>El &#8220;Efecto Droste&#8221;</title>
		<link>http://maguila.com.ar/2007/02/droste/</link>
		<comments>http://maguila.com.ar/2007/02/droste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 06:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maguila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto Droste]]></category>
		<category><![CDATA[Escher]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Galerias]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[Infinite Cat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maguila.com.ar/droste/</guid>
		<description><![CDATA[<p>El t&#233;rmino &#34;Droste Effect&#34; fu&#233; acu&#241;ado en los 70&#8242; en base a la publicidad de un cacao llamado &#34;Droste&#34;, en la cual aparec&#237;a una monja llevando en una bandeja con una taza y una caja de Droste en la cual a su vez aparec&#237;a una versi&#243;n menor de la monja llevando la bandeja con la ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm1.static.flickr.com/103/316970910_7a511e8411.jpg" rel="lightbox[185]"><img width="230" height="168" border="0" align="left" title="Efecto Droste" alt="Looking At Picture 2" src="http://farm1.static.flickr.com/103/316970910_7a511e8411.jpg" /></a>El t&eacute;rmino &quot;<em>Droste Effect</em>&quot; fu&eacute; acu&ntilde;ado en los 70&#8242; en base a la <a target="_blank" href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Droste.jpg" rel="lightbox[185]">publicidad de un cacao</a> llamado &quot;Droste&quot;, en la cual aparec&iacute;a una monja llevando en una bandeja con una taza y una caja de <strong>Droste</strong> en la cual a su vez aparec&iacute;a una versi&oacute;n menor de la monja llevando la bandeja con la caja que a su vez&#8230;..etc. En la actualidad todav&iacute;a podemos ver en las cajas de Quaker o en las latas de Polvo Royal en argentina algunas muestras de este recurso.<br />En la actualidad se denomina &quot;<em>Efecto Droste</em>&quot; a la generaci&oacute;n intencionada de im&aacute;genes recursivas que van empeque&ntilde;eciendose y multiplic&aacute;ndose una dentro de otra secesivamente.<br />Este recurso, sumamente utilizado por la industria publicitaria durante los a&ntilde;os 40, se encuentra impl&iacute;cito en la &quot;Galer&iacute;a de Grabados&quot; de <a target="_blank" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Escher">Escher</a> (1898-1972) y el uso del mismo no es ajeno al arte digital.<br />Precisamente navegando un poco, encontr&eacute; v&iacute;a <a target="_blank" href="http://www.microsiervos.com/">Microsiervos</a>, una interesante <a target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/joshsommers/sets/72157594405604955/">galer&iacute;a en Flickr</a> enteramente dedicada al &quot;<em>Droste Effect</em>&quot;. Lo interesante de esta galer&iacute;a es que las im&aacute;genes est&aacute;n enteramente manipuladas usando <a target="_blank" href="http://www.gimp.org/">Gimp</a>, un software GNU que aprend&iacute;a a utilizar all&aacute; por el a&ntilde;o 2001 bajo Linux buscando una alternativa al Photoshop. Hoy este soft ha evolucionado mucho, tanto que la versi&oacute;n para Windows no tiene nada que envidiarle al producto de Adobe y posee varios plugins, entre ellos uno que logra este efecto.<br />Para aquellos m&aacute;s interesados en explorar el <em>efecto Droste</em> existen una infinidad de art&iacute;culos que explican, <a target="_blank" href="http://www.josleys.com/articles/printgallery.htm">inclusive en forma matem&aacute;tica</a>, su naturaleza. Solamente <a target="_blank" href="http://www.google.com.ar/search?num=50&amp;hl=es&amp;newwindow=1&amp;safe=off&amp;q=%22Droste+effect%22&amp;btnG=B%C3%BAsqueda&amp;meta=lr%3D">googleen</a>.<br />Relacionado a esto pueden ver tambi&eacute;n el famoso proyecto &quot;<a target="_blank" href="http://www.infinitecat.com/infinite/cat1.html">Gato Infinito</a>&quot;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maguila.com.ar/2007/02/droste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

