<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Tijera &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://maguila.com.ar/etiquetas/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maguila.com.ar</link>
	<description>Notas al márgen – Textos prescindibles – Retazos de Internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 03:45:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El futuro del blog</title>
		<link>http://maguila.com.ar/el-futuro-del-blog/</link>
		<comments>http://maguila.com.ar/el-futuro-del-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 01:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maguila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogósfera]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maguila.com.ar/?p=87647</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">Hace unos días, mientras depuraba la base de datos del blog (WordPress utiliza bases de datos sql), algo falló y se me perdieron todos los posts. Por suerte en un par de días, los muchachos de Nuthost lograron reponerme un backup con todos los contenidos hasta noviembre de 2009 inclusive. Revisando el ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Hace unos días, mientras depuraba la base de datos del blog (<strong><a title="WP" href="http://wordpress.org/" target="_blank">WordPress</a></strong> utiliza bases de datos sql), algo falló y se me perdieron todos los posts. Por suerte en un par de días, los muchachos de <a href="http://www.nuthost.com/" target="_blank">Nuthost</a> lograron reponerme un backup con todos los contenidos hasta noviembre de 2009 inclusive. Revisando el Reader para copypastear los posts perdidos, me di cuenta de la disminución en la frecuencia de posteo. Solamente hay 6 posts entre el 29 de Noviembre de 2009 y el 14 de Febrero de 2010, menos de tres posts por mes, menos de un post cada 10 días. La cifra está muy lejos de aquella época de posteo diario y de hasta  dos entradas por día.</p>
<p style="text-align: left;">Pero no soy el único blogger que se ha <em>achanchad</em>o, revisando el reader noto que más de la mitad de los blogs que suelo leer han disminuido considerablemente la cantidad de posts durante el año pasado respecto a la producción del 2008. Supongo que no estoy descubriendo nada nuevo si digo que los responsables de esta caída son las redes sociales, en especial <a title="Twitter" href="http://www.twitter.com/" target="_blank">Twitter</a> y <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>.</p>
<p style="text-align: left;">No estoy tan seguro de que el blog haya sido la primera herramienta que dió la posibilidad al usuario de participar activamente en la producción y circulación de contenidos, antes del blog ya existían los chats públicos y los foros, pero sin dudas los blogs fueron las primeras plataformas que los usuarios adoptaron masivamente.  Hicieron punta en el fenómeno 2.0. Además de textos propios, el blogger compartía todo tipo contenidos multimedia de terceros, favoreciendo la velocidad de propagación de los mismos. Encontrábamos algo que nos parecía original, curioso, interesante o divertido e inmediatamente lo subíamos al blog.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img title="Blog or not blog" src="http://i321.photobucket.com/albums/nn369/aolaguer/Blog/blog_or_not1.jpg" alt="Fuente: Cox&amp;Forkum" width="400" height="300" /><p class="wp-caption-text">Fuente: Cox&amp;Forkum</p></div></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p style="text-align: left;">Las redes sociales aparecen así como una competencia para los blogs. El usuario que encuentra un video, un tema, una poesía o una foto que le parece interesante puede subirla a <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a> o simplemente pegar el link en <a title="Twitter" href="http://www.twitter.com/" target="_blank">Twitter</a> y así compartirla con su comunidad virtual sin necesidad de entrar al panel de control de su blog y configurar el formato del post. Lo mismo sucede con los contenidos propios, hay varios usuarios que prefieren subir sus propios textos a <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a> o sus fotos a <a title="Twitpic" href="http://twitpic.com/" target="_blank">Twitpic</a>. La función “compartir” de <a title="G. Reader" href="http://www.google.com/reader/" target="_blank">Google Reader</a> nos da la posibilidad de avisarles a nuestros contactos que hemos encontrado un contenido <em>RSS</em> interesante sin necesidad de postear el link en nuestro blog.</p>
<p style="text-align: left;">Han aparecido herramientas para complementar los blogs y las redes sociales, de modo que el blogger puede hacer que sus posts aparezcan como notas en facebook o como avisos en twitter. Pero esta posibilidad no es suficiente para detener el éxodo de una plataforma a otra.</p>
<p style="text-align: left;">Sin embargo no creo que, como muchos “gurúes” vaticinan, estemos ante <a title="Paul Boutin en Wired" href="http://www.wired.com/entertainment/theweb/magazine/16-11/st_essay#" target="_blank">la desaprición del blog</a> como plataforma de producción y circulación de contenidos. En todo caso me parece que habrá una depuración y los blogs serán los formatos adecuados para la circulación de contenidos más elaborados (sobre todo textos). Lo espontáneo, lo corto, el linkeo simple sin demasiado para agregar y el <em>copy-paste</em> irán a parar a <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>, <a title="Twitter" href="http://www.twitter.com/" target="_blank">Twitter</a>, <a title="Buzz" href="http://www.google.com/buzz" target="_blank">buzz</a> o a la red que la moda imponga y las producciones con mayor densidad de contenidos (novelas, cuentos, ensayos, poesías, artículos, editoriales, reviews o tutoriales, por ejemplo) a los blogs. Por lo tanto creo que podemos esperar de los blogs menos contenido de mayor calidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maguila.com.ar/el-futuro-del-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitxr, un Twitter de imágenes</title>
		<link>http://maguila.com.ar/twitxr-un-twitter-de-imagenes/</link>
		<comments>http://maguila.com.ar/twitxr-un-twitter-de-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 16:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maguila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogósfera]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Cortitas]]></category>
		<category><![CDATA[Menudencias]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitxr]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maguila.com.ar/twitxr-un-twitter-de-imagenes/</guid>
		<description><![CDATA[<p>El otro día hablaba de Blogger Play y la fascinación que me causa mirar imágenes sueltas, descolocadas, cotidianas, fotos inclasificables, sacadas de paso, al azar, por gente común. Mejor que Blogger Play me parece la no tan nueva herramienta de microblogging, Twitxr, una especie de Twitter con imágenes.</p> <p style="text-align: center"></p> <p> Como dije, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El otro día <a href="http://maguila.com.ar/imagenes-fugaces/" title="Imágenes Fugaces - Maguila" target="_blank">hablaba de <strong><em>Blogger Play</em></strong></a> y la fascinación que me causa mirar imágenes sueltas, descolocadas, cotidianas, fotos inclasificables, sacadas de paso, al azar, por gente común. Mejor que <strong><em><a href="http://play.blogger.com/" title="Blogger Play" target="_blank">Blogger Play</a></em></strong> me parece la no tan nueva herramienta de<strong><em> microblogging</em></strong>, <a href="http://twitxr.com/" title="Twitxr" target="_blank"><strong>Twitxr</strong></a>, una especie de <a href="http://twitter.com/" title="Twitter" target="_blank">Twitter</a> con imágenes.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3122/2449487416_b4a45c97d9_o.gif" alt="Twitxr" border="0" height="70" width="199" /></p>
<p> Como dije, <strong>Twitxr</strong> funciona como <strong>Twitter</strong>, pero se pueden acompañar los textos con imágenes, el resto es igual: una timeline pública en donde se van viendo todos los<em> mini-posts</em>, un lugar para ver el propio, amigos, seguidores (<em>folowers</em>) y seguidos (<em>folowing</em>). Al igual que <strong>Twitter</strong>, hay algunas API&#8217;s que permiten usar <strong>Twitxr </strong>desde <em><strong><a href="http://www.facebook.com/" title="Facebook" target="_blank">Facebook</a></strong></em>, o poner las actualizaciones en el blog; pero además para los usuarios argentinos es mucho más simple postear desde el teléfono, solo hay que mandar un email con la imagen a una dirección particular que <strong>Twitxr</strong> asigna a cada usuario, la mayoría de los teléfonos nuevos pueden hacer esto. Además se puede configurar la cuenta de tal manera que todas las fotos se vayan posteando en<em> </em><strong><em><a href="http://flickr.com/" title="Flickr" target="_blank">Flickr</a></em> </strong>y que cada <em>mini-post</em> se actualice en <strong>Twitter</strong>.  Una mezcla de <strong>Twitter</strong>, <strong>Fotolog</strong>, <strong>blog</strong> y <strong>Flickr</strong>.</p>
<p>Mis fotos fugaces, cotidianas e imperfectas están en <a href="http://twitxr.com/maguila/" title="Twitxr - Maguila">http://twitxr.com/maguila/</a> si se suscriben avisen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maguila.com.ar/twitxr-un-twitter-de-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joyitas de Twitter</title>
		<link>http://maguila.com.ar/joyitas-de-twitter/</link>
		<comments>http://maguila.com.ar/joyitas-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 15:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maguila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Cortitas]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Menudencias]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maguila.com.ar/joyitas-de-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Algunas pequeñas cosas que justifican tener Twitter:</p> <p style="text-align: center"></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunas pequeñas cosas que justifican tener <a href="http://twitter.com/" title="Twitter" target="_blank">Twitter</a>:</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3024/2396304898_e2f6284b4f_o.jpg" alt="Joyitas en Twitter" border="0" height="277" width="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maguila.com.ar/joyitas-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extremos 2.0</title>
		<link>http://maguila.com.ar/extremos-20/</link>
		<comments>http://maguila.com.ar/extremos-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 14:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maguila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[del.icio.us]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FlickR]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maguila.com.ar/extremos-20/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si trazamos una línea que contenga a todas las tecnologías y sitios que constituyen el fenómeno llamado Web 2.0, podríamos poner en un extremo al sintético Twitter, cuyo límite de 140 caracteres, sin imágenes, videos o sonidos, representa la máxima expresión del reduccionismo y la simplifcación exagerada que los ajetreados tiempos modernos parecen reclamar ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si trazamos una línea que contenga a todas las tecnologías y sitios que constituyen el fenómeno llamado <strong>Web 2.0</strong>, podríamos poner en un extremo al sintético <strong>Twitter</strong>, cuyo límite de 140 caracteres, sin imágenes, videos o sonidos, representa la máxima expresión del reduccionismo y la simplifcación exagerada que los ajetreados tiempos modernos parecen reclamar en pos de una dudosa eficiencia, y que torna efímero todo lo que toca. Por contraste en densidad de información, suministrada y recibida por el usuario, en el extremo opuesto de <strong>Twitter</strong>, parece estar <strong>Facebook</strong>, cuya tecnología garantiza novedades día a día y contenidos que incluye información, aplicaciones, personas, redes, intereses, hechos, etc. Los <strong>blogs</strong> quedan en el centro equidistante entre ambas tecnologías. Por eso esa especie de furor de la &#8220;<em>blogología</em>&#8221; (sobre todo en contra) no es más que un sesgo miope de los analistas circunstanciales, el fenómeno que engloba a todo es, sin dudas, <strong>Web 2.0</strong>. Yo, por las dudas hago uso de todo esto:</p>
<p><img src="http://maguila.com.ar/imagenes/twitter%20.gif" alt="Twitter" border="0" height="16" width="16" /> <a href="http://twitter.com/Maguila" title="Twitter" target="_blank">Mi Twitter</a><br />
<img src="http://maguila.com.ar/imagenes/wordpress.png" alt="Wordpress" border="0" height="16" width="16" /> <a href="http://maguila.com.ar/" title="Mi Blog">Mi Blog</a><br />
<img src="http://maguila.com.ar/imagenes/facebook.gif" alt="Facebook" border="0" height="16" width="16" /> <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=1077897372" title="Facebook" target="_blank">Mi Facebook</a><br />
<img src="http://maguila.com.ar/imagenes/youtube%20.gif" alt="YouTube" border="0" height="16" width="16" /> <a href="http://www.youtube.com/user/aolaguer" title="You Tube" target="_blank">Mi You Tube</a><br />
<img src="http://maguila.com.ar/imagenes/delicious%20.gif" alt="del.icio.us" border="0" height="16" width="16" /> <a href="http://del.icio.us/aolaguer" title="del.icio.us" target="_blank">Mi del.icio.us</a><br />
<img src="http://maguila.com.ar/imagenes/flickr%20.gif" alt="Flickr" border="0" height="16" width="16" /> <a href="http://flickr.com/photos/maguila-ale/" title="Flickr" target="_blank">Mi Flickr</a></p>
<p>Ah, me olvidaba, ahora <a href="http://www.facebook.com/" title="Facebook" target="_blank">Facebook</a> tiene su plataforma en español.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maguila.com.ar/extremos-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaiku</title>
		<link>http://maguila.com.ar/jaiku/</link>
		<comments>http://maguila.com.ar/jaiku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 23:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maguila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Blogpocket]]></category>
		<category><![CDATA[Jaiku]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maguila.com.ar/jaiku/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Por alguna razón que no entiendo muy bien Twitter se ha convertido en una especie de fenómeno de internet. Como todo fenómeno tiende a ser precursor de muchos otros clones mejorados, me enteré (vía Blogpocket) de que ya existe el primer intento serio de imitarlo y/o mejorarlo, se trata de Jaiku, voy a probarlo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por alguna razón que no entiendo muy bien <strong><a href="http://twitter.com/" title="Twitter" target="_blank">Twitter</a></strong> se ha convertido en una especie de fenómeno de internet. Como todo fenómeno tiende a ser precursor de muchos otros clones mejorados, me enteré (vía <a href="http://www.blogpocket.com/blog/2007/04/10/blogpocket-en-jaiku/" title="BlogPocket" target="_blank"><em>Blogpocket</em></a>) de que ya existe el primer intento serio de imitarlo y/o mejorarlo, se trata de <strong><a href="http://www.jaiku.com/" title="Jaiku" target="_blank">Jaiku</a></strong>, voy a probarlo a ver que onda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maguila.com.ar/jaiku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TwiterMania</title>
		<link>http://maguila.com.ar/twittermania/</link>
		<comments>http://maguila.com.ar/twittermania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 15:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maguila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twittermanía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maguila.com.ar/twittermania/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Entre mis conocidos y amigos no ha prendido tanto Twitter, no obstante parece estar haciendo furor en todos lados y por eso es que se multiplican las apps, hay twitter para Firefox, twitter para mac, twitter para Linux, twitter para WordPress, twitter para feeds, twitter para mail, twitter para el messenger, twitter para Google ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre mis conocidos y amigos no ha prendido tanto <a href="http://twitter.com/" title="Twitter" target="_blank">Twitter</a>, no obstante parece estar haciendo furor en todos lados y por eso es que se multiplican las apps, hay <a href="http://lud.icro.us/post-twitter-updates-from-firefox/" title="Twitterfox" target="_blank">twitter para Firefox,</a> <a href="http://iconfactory.com/software/twitterrific" title="Twitterrific" target="_blank">twitter para mac</a>, <a href="http://code.google.com/p/gtwitter/" title="GTwitter" target="_blank">twitter para Linux</a>, <a href="http://la100rra.wordpress.com/2007/03/12/2-nuevos-plugins-de-wordpress-para-twitter/" title="Twitter en WordPress" target="_blank">twitter para WordPress</a>, <a href="http://twitterfeed.com/" title="Twitter Feed" target="_blank">twitter para feeds</a>,  <a href="http://mail2twitter.com/" title="Mail2Twitter" target="_blank">twitter para mail</a>, <a href="http://kunal.kundaje.net/twessenger/" title="Twessenger" target="_blank">twitter para el messenger</a>, <a href="http://twittervision.com/" title="TwitterVision" target="_blank">twitter para Google Maps</a> y por su puesto <a href="http://rareedge.com/twitteroo/" title="Twitteroo" target="_blank">twitter para Windows</a> e innumerables aplicaciones, plugins, addons, scripts, clientes, etcéteras (<a href="http://twitter.pbwiki.com/" title="Twitter Fan Wiki" target="_blank">aquí</a>)&#8230;en cualquier momento empiezan a salir remeras, dulce leche, relojes y mp3 de Twitter, yo me pregunto <strong>¿ES PARA TANTO?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maguila.com.ar/twittermania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter</title>
		<link>http://maguila.com.ar/twitter/</link>
		<comments>http://maguila.com.ar/twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 00:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maguila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Lecturas Diarias]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maguila.com.ar/twitter/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Twitter se define a si mismo en su web como Una comunidad de amigos y extraños respondiendo una simple pregunta: ¿Qué estás haciendo? Las respuestas llamadas tweets (especies de minipost) pueden enviarse por teléfono vía SMS, por Mensajería Instantánea, por la misma web o bien mediante un programa llamado Twitterrific disponible, por ahora, sólo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com" target="_blank"><img src="http://twitter.com/images/twitter.png" alt="Twitter" align="left" border="0" height="49" width="210" /></a><a href="http://twitter.com/" target="_blank" title="Twitted"><strong>T</strong>witter</a> se define a si mismo en su web como <em>Una comunidad de amigos y extraños respondiendo una simple pregunta:<strong> ¿Qué estás haciendo?</strong></em> Las respuestas llamadas <em>tweets</em> (especies de minipost) pueden enviarse por teléfono vía SMS, por Mensajería Instantánea, por la misma web o bien mediante un programa llamado <a href="http://iconfactory.com/software/twitterrific" target="_blank"><strong>T</strong>witterrific</a> disponible, por ahora, sólo para usuarios Mac.<br />
La idea es simple y la explicación de arriba es más que clara solamente hay que mandar un sms a un número específico,  un mensaje (con AOL, Yahoo o Google Talk) a la dirección <em>twitter@twitter.com</em> o entrar en la web y dejar el mensaje y en la página principal aparecerá el mensaje que &#8220;posteamos&#8221;. Podemos dar la indicación de que solo lean el mensaje nuestros amigos, o bien toda la comunidad, y a su vez podemos recibir mensajes de todos aquellos a los que agreguemos como &#8220;amigos&#8221; a nuestro usuario. En la página principal pueden verse todos los mensajes de todos los usuarios que han decidido hacer públicos sus <em>tweets</em>, podemos ver los mensajes de una persona específica o bien todos los mensajes de quienes hayamos agregado como amigos. En nuestros dispositivos configurados (celular, mensajero, etc) recibimos sólo los mensajes de nuestros amigos, no los de todo el mundo.<br />
También tiene un par de códigos para mostrar en nuestro blog nuestros mensajes vía java o vía flash, y si queremos también los mensajes de nuestros amigos.<br />
PArece tonto pero es realmente interesante entrar a la página principal y ver que está haciendo la gente, o bien seguir a un par de personajes interesantes (yo agregué a mis Amigos a <strong>Eduardo Arcos</strong>, el creador de <a href="http://hipertextual.com" target="_blank">Hipertextual</a>). También útil para avisar update de nuestros blogs en forma fácil o para postear tipo Miniblog al costado cosas cortas.<br />
Todavía no puedo usar el celular, porque CTI no me permite mandar el mensaje, pero creo que puedo configurarlo para enviar a twitter@twitter.com desde el celular con la cuenta de Gtalk. Estoy pensando seriamente en cambiar el plugin que uso para el miniblog por la aplicación java que permita mandar minipost desde Gtalk o sms.<br />
Si alguno se decide probarlo y se suscribe no deje de agregarme y avisarme así lo agrego, mi dirección es <a href="http://twitter.com/maguila" target="_blank"><strong>http://twitter.com/maguila</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maguila.com.ar/twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
